		11	
	10 SyE	1056	
101	B*Alnetum incanae 	r:5	
102	B*Salicetum elaeagni 	r:2	
105	B*Salici elaeagni - Myricarietum germanicae 	V:3	
115	B*Larici deciduae - Salicetum daphnoidis 	r:1	
129	B*Ribo rubri - Loniceretum xylostei rubetosum idaei	r:3	
248	H*Equiseto variegati - Typhetum minimae 	r:2	
259	H*Impatienti glanduliferae - Solidagetum serotinae 	r:3	
271	H*Peucedano oreoselini - Artemisietum campestris 	II:3	
279	H*Calamagrostietum pseudophragmitis typicum	I:2	
286	H*Calamagrostietum pseudophragmitis galietosum albi	V:3	
